DAANCE4FUN WINTER CUP 2022 |
CARUGATE (MI) - 30 GENNAIO 2022 | COMPETIZIONI |
Liscio Unificato - 40/OL - Beginners |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 8 | BONARDI GRAZIANO / BRESCIANI MONICA | KATY DANCE |
Liscio Unificato - 50/OL - Beginners |
Finale con 7 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 5 - CAPIZZI MATTEO | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 8 - FIGINI ANGELO | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 19 - SARCINELLI MARIA | (H) 20 - SPAGNOL ROBERTA | (I) 22 - UNGARO PASQUALE |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 81 | ZORZA GIORGIO / PAGLIOLI CARLUCCIA | CRISTIAN DANCE |
2ª | 69 | REVERSI OTTORINO / SPOLAOR FABIOLA | LA MADONNINA |
3ª | 70 | ROVELLI ELIAS / SIOLI SILVANA | MR. ROBERT DANCING TEAM |
4ª | 59 | IERACI GIUSEPPE / CALANNI FRACCONO SARA | LA MADONNINA |
5ª | 79 | ZANGA MAURIZIO / SALA CLAUDIA | PPD MARGHERITA |
6ª | 75 | SILVESTRI FRANCO / VITTO BARBARA | DANZART ACADEMY |
7ª | 72 | SALA DANILO / ROLLA ELENA | PPD MARGHERITA |
Liscio Unificato - 60/OL - Beginners |
Semifinale da 9 a 6 - Coppie ammesse «7» |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : RECCHIA SAVERIO | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 5 - CAPIZZI MATTEO | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 8 - FIGINI ANGELO | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 19 - SARCINELLI MARIA | (H) 20 - SPAGNOL ROBERTA | (I) 22 - UNGARO PASQUALE |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
Nr.Gara | M | V | P | Tot. | Clas. | Qualificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | - | - | - | - | - | - | - | H | I | J | - | - | - | - | - | E | F | G | H | I | J | K | - | - | - | D | - | F | - | H | I | J | - | 15 | 8ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | - | B | C | D | E | F | G | H | I | - | - | A | B | - | D | E | F | G | H | I | J | - | - | B | C | - | E | - | - | H | - | - | - | 21 | --> | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | A | - | - | D | E | F | - | - | I | J | K | - | B | C | D | E | - | - | - | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 25 | --> | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | - | B | C | D | E | F | G | - | I | - | K | A | B | C | D | E | F | G | - | I | - | K | A | B | C | D | E | F | G | - | I | - | K | 26 | --> | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | A | B | - | - | - | - | - | - | - | J | K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | J | K | 8 | 9ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | - | C | D | - | - | G | H | I | - | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 29 | --> | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | A | - | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | - | F | G | H | I | J | K | A | - | - | D | - | - | G | - | I | J | - | 25 | --> | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | A | B | C | D | E | F | G | H | - | J | - | A | B | C | D | E | F | G | H | - | J | - | A | B | C | D | E | F | G | H | - | J | K | 28 | --> | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | A | B | C | - | - | - | G | H | - | - | K | A | B | C | - | E | F | - | H | - | - | K | A | B | C | - | E | F | G | H | - | - | K | 21 | --> | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale con 7 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : RECCHIA SAVERIO | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 5 - CAPIZZI MATTEO | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 8 - FIGINI ANGELO | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 19 - SARCINELLI MARIA | (H) 20 - SPAGNOL ROBERTA | (I) 22 - UNGARO PASQUALE |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 117 | PONTILLO MICHELE / AMICO CONCETTA | DANCEMANIA |
2ª | 96 | FUSARI RINALDO MORENO / TONELLI SANTINA | MR. ROBERT DANCING TEAM |
3ª | 94 | DI PALO SABATINO ANTONIO / SARNI CINZIA CARMELINA | ASD FOREVER DANCE LOMBARDIA |
4ª | 127 | SINISI GIOVANNI / VALENTINI VIRNA | ASD BLACK DIAMOND |
5ª | 102 | GRILLO PIERPAOLO / SALDI ELENA | LE RONDINELLE |
6ª | 132 | ZAINI VALTER / BORZI ERICA | KATY DANCE |
7ª | 91 | DAGANI LUCIANO / MORETTI ORNELLA | LE RONDINELLE |
8ª | 88 | COSCA SEBASTIANO / PIANTONI DANIELA | LA MADONNINA |
9ª | 97 | GALLI RAFFAELE / OBINO ANNARITA | DANCEMANIA |
Liscio Unificato - 50/OL - Open Class |
Finale con 3 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 5 - CAPIZZI MATTEO | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 8 - FIGINI ANGELO | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 19 - SARCINELLI MARIA | (H) 20 - SPAGNOL ROBERTA | (I) 22 - UNGARO PASQUALE |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 81 | ZORZA GIORGIO / PAGLIOLI CARLUCCIA | CRISTIAN DANCE |
2ª | 10 | BRUNELLO FABRIZIO / TENTORI SERENA | MR. ROBERT DANCING TEAM |
3ª | 15 | DE GROSSI MATTIA / LAURA MAMELI | DANCEMANIA |
Liscio Unificato - 60/OL - Open Class |
Finale con 3 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 5 - CAPIZZI MATTEO | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 8 - FIGINI ANGELO | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 19 - SARCINELLI MARIA | (H) 20 - SPAGNOL ROBERTA | (I) 22 - UNGARO PASQUALE |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 117 | PONTILLO MICHELE / AMICO CONCETTA | DANCEMANIA |
2ª | 105 | LAURI LUCIO / SCOLARI STEFANIA | MR. ROBERT DANCING TEAM |
3ª | 91 | DAGANI LUCIANO / MORETTI ORNELLA | LE RONDINELLE |
Ballo da Sala - 40/OL - Beginners |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 8 | BONARDI GRAZIANO / BRESCIANI MONICA | KATY DANCE |
Ballo da Sala - 50/OL - Beginners |
Semifinale da 8 a 6 - Coppie ammesse «6» |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 5 - CAPIZZI MATTEO | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 8 - FIGINI ANGELO | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 19 - SARCINELLI MARIA | (H) 20 - SPAGNOL ROBERTA | (I) 22 - UNGARO PASQUALE |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
Nr.Gara | VL | T | FT | Tot. | Clas. | Qualificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A | - | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | - | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 31 | --> | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | A | - | C | D | E | F | - | H | I | J | K | A | - | C | D | E | F | - | H | I | J | K | - | B | C | D | - | F | - | H | I | J | K | 26 | --> | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 33 | --> | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | - | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 32 | --> | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | A | B | - | - | - | - | G | H | - | - | - | A | - | - | - | E | - | - | H | - | - | - | 8 | 8ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | A | B | - | - | - | - | G | - | - | - | - | - | B | - | - | - | F | G | - | - | - | - | A | B | - | - | - | F | G | - | - | - | - | 10 | 7ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | - | B | C | D | E | F | G | - | I | J | K | - | B | C | D | E | - | G | - | I | J | K | - | - | C | D | E | - | G | - | I | J | K | 24 | --> | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 33 | --> | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale con 6 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 5 - CAPIZZI MATTEO | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 8 - FIGINI ANGELO | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 19 - SARCINELLI MARIA | (H) 20 - SPAGNOL ROBERTA | (I) 22 - UNGARO PASQUALE |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 64 | MAZZARON MARCO / CORTI CATERINA | ASD FOREVER DANCE LOMBARDIA |
2ª | 81 | ZORZA GIORGIO / PAGLIOLI CARLUCCIA | CRISTIAN DANCE |
3ª | 19 | FUOCHI ROBERTO / RUSSO SARA | DANCEMANIA |
4ª | 69 | REVERSI OTTORINO / SPOLAOR FABIOLA | LA MADONNINA |
5ª | 59 | IERACI GIUSEPPE / CALANNI FRACCONO SARA | LA MADONNINA |
6ª | 79 | ZANGA MAURIZIO / SALA CLAUDIA | PPD MARGHERITA |
7ª | 75 | SILVESTRI FRANCO / VITTO BARBARA | DANZART ACADEMY |
8ª | 72 | SALA DANILO / ROLLA ELENA | PPD MARGHERITA |
Ballo da Sala - 60/OL - Beginners |
Semifinale da 10 a 6 - Coppie ammesse «6» |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 5 - CAPIZZI MATTEO | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 8 - FIGINI ANGELO | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 19 - SARCINELLI MARIA | (H) 20 - SPAGNOL ROBERTA | (I) 22 - UNGARO PASQUALE |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
Nr.Gara | VL | T | FT | Tot. | Clas. | Qualificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | - | - | - | - | - | F | G | H | I | J | K | - | - | - | - | - | - | - | H | I | J | - | - | - | - | - | - | F | - | H | I | J | K | 14 | 7ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | - | - | - | - | E | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | J | - | - | B | - | - | - | - | - | H | I | J | - | 8 | 9ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | A | B | C | D | E | F | G | H | - | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | K | A | B | C | D | E | - | G | H | I | J | K | 30 | --> | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | A | - | C | D | E | F | G | - | I | - | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | K | A | B | C | D | E | F | G | - | I | - | K | 27 | --> | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | J | - | 5 | 10ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | - | B | C | - | - | - | G | - | - | - | - | - | B | C | - | - | F | - | - | - | J | - | - | - | - | - | E | F | G | - | - | - | - | 10 | 8ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | A | B | C | D | E | F | - | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | - | I | J | K | A | B | C | D | E | F | - | H | I | J | K | 30 | --> | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | - | J | K | 32 | --> | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | A | - | - | D | - | - | G | H | I | - | - | A | - | - | D | - | - | G | H | I | - | K | A | - | - | D | - | - | G | H | I | - | - | 16 | --> | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | A | B | C | D | E | F | - | H | - | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | - | - | K | A | B | C | D | E | F | G | - | - | - | K | 26 | --> | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale con 6 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : RECCHIA SAVERIO | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 5 - CAPIZZI MATTEO | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 8 - FIGINI ANGELO | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 19 - SARCINELLI MARIA | (H) 20 - SPAGNOL ROBERTA | (I) 22 - UNGARO PASQUALE |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 94 | DI PALO SABATINO ANTONIO / SARNI CINZIA CARMELINA | ASD FOREVER DANCE LOMBARDIA |
2ª | 127 | SINISI GIOVANNI / VALENTINI VIRNA | ASD BLACK DIAMOND |
3ª | 117 | PONTILLO MICHELE / AMICO CONCETTA | DANCEMANIA |
4ª | 129 | TREZZI BRUNO CARLO / POZZI MARIA GIOVANNA | ASD FOREVER DANCE LOMBARDIA |
5ª | 132 | ZAINI VALTER / BORZI ERICA | KATY DANCE |
6ª | 96 | FUSARI RINALDO MORENO / TONELLI SANTINA | MR. ROBERT DANCING TEAM |
7ª | 88 | COSCA SEBASTIANO / PIANTONI DANIELA | LA MADONNINA |
8ª | 111 | PENNETTA FRANCESCO / DAMBRA ANTONIETTA | ACCADEMIA VALENTINO |
9ª | 91 | DAGANI LUCIANO / MORETTI ORNELLA | LE RONDINELLE |
10ª | 97 | GALLI RAFFAELE / OBINO ANNARITA | DANCEMANIA |
Ballo da Sala - 50/OL - Open Class |
Finale con 3 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 5 - CAPIZZI MATTEO | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 8 - FIGINI ANGELO | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 19 - SARCINELLI MARIA | (H) 20 - SPAGNOL ROBERTA | (I) 22 - UNGARO PASQUALE |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 81 | ZORZA GIORGIO / PAGLIOLI CARLUCCIA | CRISTIAN DANCE |
2ª | 15 | DE GROSSI MATTIA / LAURA MAMELI | DANCEMANIA |
3ª | 10 | BRUNELLO FABRIZIO / TENTORI SERENA | MR. ROBERT DANCING TEAM |
Ballo da Sala - 60/OL - Open Class |
Finale con 3 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 5 - CAPIZZI MATTEO | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 8 - FIGINI ANGELO | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 19 - SARCINELLI MARIA | (H) 20 - SPAGNOL ROBERTA | (I) 22 - UNGARO PASQUALE |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 105 | LAURI LUCIO / SCOLARI STEFANIA | MR. ROBERT DANCING TEAM |
2ª | 117 | PONTILLO MICHELE / AMICO CONCETTA | DANCEMANIA |
3ª | 91 | DAGANI LUCIANO / MORETTI ORNELLA | LE RONDINELLE |
Danze Standard - U/14 - Open Class |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 2 | MEONI LUCA / ZITO ALESSIA | MAGILU DANCE |
Danze Standard - U/16 - Open Class |
Finale con 2 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 1 - BERETTA SIMONA | (B) 2 - BETTI GAIA | (C) 6 - COLOGNI ROBERTO |
(D) 12 - GRASSI RAFFAELLA | (E) 13 - MACCALLINI MARIO | (F) 15 - PONTERI SILVIA |
(G) 16 - RAFFAELLI LUCA | (H) 18 - RUSSO GIANNI | (I) 20 - SPAGNOL ROBERTA |
(J) 23 - VETTORI CLAUDIO | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 2 | MEONI LUCA / ZITO ALESSIA | MAGILU DANCE |
2ª | 3 | SERRA MATTIA / TAGLIENTE ANGELICA | D4F |
Danze Standard - 16/OL - Open Class |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 4 | FRUGOLI SAMUELE / BELCREDI ALICE | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA |
Danze Standard - 30/OL - Open Class |
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 6 | SCARAMOZZINO CESARE / BIENATI SILVIA | D4F |
Danze Standard - 40/OL - Open Class |
Finale con 5 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 2 - BETTI GAIA | (B) 3 - BOGNANNI LUCA | (C) 10 - GARDIN ALBERTO |
(D) 11 - GRANATA BIAGIO | (E) 14 - MEONI MAURIZIO | (F) 17 - REGNOLI ROBERTO |
(G) 18 - RUSSO GIANNI | (H) 19 - SARCINELLI MARIA | (I) 20 - SPAGNOL ROBERTA |
(J) 21 - TEODORI DANIA | (K) 23 - VETTORI CLAUDIO | |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 24 | NERI MASSIMO / STRADA CRISTINA | BALLA IN COPPIA |
2ª | 28 | SARTORE FABIO / BILLECI DANIELA | ASD FITNESS BLUE GYM |
3ª | 17 | FERRINI MASSIMILIANO / GALILEI ELISABETTA | MAGILU DANCE |
4ª | 16 | DELL'ORO BRUNO / DEON MANUELA | FLY DANCE ACADEMY |
5ª | 32 | VIVIANI GABRIELE / FERRANTE MARIANGELA | MAGILU DANCE |
Danze Standard - 50/OL - Open Class |
1° Turno da 20 a 12 - Coppie ammesse «12» |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 3 - BOGNANNI LUCA | (B) 7 - FERRARI FABIO | (C) 9 - GARBIN KATJUSCIA |
(D) 10 - GARDIN ALBERTO | (E) 11 - GRANATA BIAGIO | (F) 14 - MEONI MAURIZIO |
(G) 16 - RAFFAELLI LUCA | (H) 17 - REGNOLI ROBERTO | (I) 19 - SARCINELLI MARIA |
(J) 21 - TEODORI DANIA | (K) 24 - VEZZARO MASSIMO | |
Nr.Gara | VI | T | SF | QS | Tot. | Clas. | Qualificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | - | C | D | - | - | - | H | I | J | - | A | - | C | - | - | - | G | - | I | J | K | - | - | - | D | - | - | G | H | - | J | - | - | - | C | D | E | - | - | - | I | J | - | 20 | 14ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A | B | C | D | E | F | - | H | I | - | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | K | A | B | C | D | E | F | G | - | - | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | - | J | K | 38 | --> | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A | B | - | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | - | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | K | 41 | --> | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | - | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | K | 42 | --> | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - | - | - | - | - | - | G | - | I | - | - | - | - | C | - | - | - | G | - | - | J | - | - | - | - | - | E | F | G | - | I | - | - | - | - | - | - | E | - | G | - | I | - | K | 13 | 18ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | - | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | - | D | E | F | G | H | I | J | K | 42 | --> | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - | B | C | - | E | F | - | - | - | J | K | A | B | C | D | E | F | - | H | I | J | - | A | B | C | - | - | F | - | - | I | - | K | A | B | C | D | - | F | G | H | - | J | K | 30 | --> | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A | - | C | - | E | - | G | - | - | - | - | - | - | C | - | E | F | G | H | I | - | - | - | - | - | - | - | - | G | H | - | - | - | - | - | - | - | - | F | G | H | I | - | - | 16 | 16ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | A | B | - | D | - | F | G | H | - | J | K | - | B | - | D | - | - | G | - | I | J | K | A | B | C | D | E | - | G | H | I | J | K | A | B | C | - | - | - | G | - | - | J | - | 29 | --> | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A | B | C | - | - | F | - | H | - | J | K | A | B | C | D | E | - | G | - | I | J | K | A | B | C | - | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | - | - | - | - | H | I | J | K | 33 | --> | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | - | - | D | E | F | - | H | I | J | K | A | - | - | D | - | F | G | H | I | J | K | A | - | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 37 | --> | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | A | - | - | D | E | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | I | J | K | - | - | - | D | E | - | G | - | - | - | K | A | - | - | D | - | - | G | - | - | J | - | 16 | 16ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | A | - | C | D | - | F | G | - | I | J | K | - | B | C | D | - | F | - | - | - | - | K | - | B | - | D | E | - | - | - | I | - | - | - | B | C | D | - | F | - | - | - | J | - | 22 | --> | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | A | B | - | D | E | F | - | H | - | - | - | A | B | - | D | - | F | - | H | - | J | - | - | B | C | D | E | F | - | H | I | - | - | 20 | 14ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | - | - | - | - | - | - | G | - | I | J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | 5 | 19ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 43 | --> | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | - | B | C | - | E | F | - | H | I | - | K | A | - | C | - | E | F | - | H | - | - | K | A | - | C | - | E | F | - | - | I | - | K | - | - | - | - | E | F | - | H | I | - | K | 24 | --> | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | - | B | - | - | E | - | - | H | I | J | - | A | B | C | - | - | F | - | H | - | J | - | - | B | C | - | - | F | - | H | - | J | - | A | B | - | - | E | - | - | - | - | J | K | 21 | 13ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
