WDO WORLD SENIOR MODERN CHAMPIONSHIPS 2021 |
GORLE (BG) - 24 OTTOBRE 2021 | COMPETIZIONI |
Danze Standard - 35/OL - WDO | Danze Standard - 45/OL - WDO | Danze Standard - 55/OL - WDO | Danze Standard - 65/OL - WDO |
Danze Standard - 35/OL - WDO |
Semifinale da 12 a 6 - Coppie ammesse «6» |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 2 - BARULINA EKATERINA | (B) 6 - BIZOKAS ARUNAS | (C) 9 - COLAGRECO MORENA |
(D) 12 - FOUCHET DELPHINE | (E) 13 - KEPPEL GISELLE | (F) 14 - NOVAK FREDI |
(G) 15 - OSSENKOP STEFAN | (H) 16 - PICCO SERENA | (I) 17 - WOOD JOHN |
Nr.Gara | VI | T | VV | SF | QS | Tot. | Clas. | Qualificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | - | - | - | E | - | G | - | I | A | - | - | D | E | - | - | - | - | A | - | C | - | - | - | - | - | I | A | - | - | D | E | - | - | - | - | A | B | C | D | E | - | - | H | I | 19 | 7ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A | - | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | - | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | - | C | D | E | F | G | H | - | 38 | --> | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | A | - | C | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | B | - | - | - | F | - | - | - | 4 | 10ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | - | B | - | D | E | - | G | H | - | - | B | - | D | - | - | G | H | I | - | B | - | D | E | F | G | H | I | A | - | - | D | - | F | G | H | I | - | B | - | D | E | F | G | H | I | 30 | --> | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 45 | --> | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | A | B | C | D | - | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | - | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 43 | --> | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | A | B | C | D | E | F | - | H | I | A | - | C | - | E | F | G | H | I | - | - | C | D | E | F | G | H | I | - | - | C | - | E | F | G | H | - | - | - | C | - | - | - | G | - | I | 30 | --> | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | B | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 45 | --> | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale con 6 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : RECCHIA SAVERIO | (A) 2 - BARULINA EKATERINA | (B) 6 - BIZOKAS ARUNAS | (C) 9 - COLAGRECO MORENA |
(D) 12 - FOUCHET DELPHINE | (E) 13 - KEPPEL GISELLE | (F) 14 - NOVAK FREDI |
(G) 15 - OSSENKOP STEFAN | (H) 16 - PICCO SERENA | (I) 17 - WOOD JOHN |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 130 | GATTI CRISTIAN / CADEI MARIANNA | ITALIA |
2ª | 133 | RIZZOTTO MARCO / KLONOVA ALINA | LATVIA |
3ª | 162 | MANNI STEFANO / MANNI TATIANA | ITALIA |
4ª | 18 | SCARAMOZZINO CESARE / BIENATI SILVIA | ITALIA - D4F |
5ª | 129 | CRUCY CHESTER / CRUCY SHANNON | GERMANY |
6ª | 134 | VIOLA SIMONE / SCORZOSI MANUELA | ITALIA |
7ª | 17 | DINOIA PASQUALE / REDDAVIDE SABA | ITALIA - KING DANCE SCHOOL |
8ª | 28 | NERI MASSIMO / STRADA CRISTINA | ITALIA |
9ª | 137 | FALSETTI ANTONIO / MARI MARIAPIA | ITALIA |
10ª | 128 | BASSETTI SIMONE / LAURETTI CRISTINA | ITALIA |
10ª | 131 | LA BARBERA FABIO / SARDINA LETIZIA | ITALIA |
12ª | 132 | NOBLETT JONATHAN / KILHEENEY JENNIFER | UNITED KINGDOM |
Danze Standard - 45/OL - WDO |
1° Turno da 20 a 12 - Coppie ammesse «14» |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 2 - BARULINA EKATERINA | (B) 6 - BIZOKAS ARUNAS | (C) 8 - BUCCIARELLI ALESSANDRA |
(D) 9 - COLAGRECO MORENA | (E) 12 - FOUCHET DELPHINE | (F) 13 - KEPPEL GISELLE |
(G) 14 - NOVAK FREDI | (H) 15 - OSSENKOP STEFAN | (I) 17 - WOOD JOHN |
Nr.Gara | VI | T | VV | SF | QS | Tot. | Clas. | Qualificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A | B | C | D | - | F | G | H | I | - | - | - | D | - | - | - | H | - | A | - | - | - | E | F | - | H | I | A | - | - | D | E | - | G | - | I | - | B | - | D | E | F | G | H | I | 27 | --> | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | - | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | - | 41 | --> | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | - | B | C | - | E | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | I | - | B | C | D | E | - | - | - | - | - | B | C | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | I | 13 | 16ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | - | I | A | B | C | D | E | F | - | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 43 | --> | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | - | - | - | - | E | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | I | 6 | 18ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | A | B | C | D | - | F | - | H | I | A | B | C | D | - | F | G | H | - | A | - | C | D | - | F | G | H | - | A | - | C | D | - | F | G | H | - | A | B | C | D | - | F | G | H | - | 33 | --> | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | - | - | C | D | - | - | G | H | I | A | - | C | - | E | F | G | H | - | - | - | - | - | - | - | G | H | I | A | B | - | - | E | F | - | H | - | A | B | C | - | E | F | - | - | I | 25 | 15ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - | B | - | - | - | - | G | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 18ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | - | B | - | - | E | F | - | H | I | A | B | - | - | - | - | - | - | I | A | B | - | - | E | F | G | H | I | A | B | - | - | E | F | G | H | I | A | - | C | - | E | - | G | H | I | 28 | --> | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 20ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | A | - | - | - | E | F | - | H | - | A | - | - | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | - | H | - | A | - | C | D | - | F | G | H | I | A | - | - | - | E | F | G | H | - | 29 | --> | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | A | - | C | - | E | F | G | H | I | A | - | C | D | - | F | G | - | I | A | B | C | D | - | - | G | - | I | - | B | C | D | - | - | G | - | - | - | B | C | D | - | - | G | - | - | 27 | --> | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | - | B | C | D | E | - | G | - | - | A | - | C | D | - | F | - | - | - | A | B | C | D | E | F | G | - | - | A | - | C | D | - | F | - | - | I | A | - | C | D | - | F | G | - | I | 27 | --> | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | A | - | - | D | - | F | G | - | - | - | B | C | D | E | F | G | H | - | A | - | C | D | E | F | - | H | - | A | B | C | D | E | F | - | H | - | - | B | - | D | E | F | - | H | - | 29 | --> | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | A | B | C | D | - | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 43 | --> | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 44 | --> | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | - | - | - | - | E | - | - | - | I | - | - | - | - | E | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | I | 8 | 17ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | - | H | I | A | B | C | D | E | - | - | H | - | A | B | C | D | E | - | G | H | I | A | B | C | D | - | - | G | H | I | 38 | --> | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | A | B | C | D | E | F | - | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | - | - | D | E | F | G | H | I | - | - | C | - | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | - | 37 | --> | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | - | B | - | D | - | - | G | - | I | - | B | C | - | E | - | G | H | I | A | B | C | - | - | F | G | H | I | - | B | C | D | E | F | G | H | I | - | - | C | D | E | F | - | H | I | 31 | --> | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinale da 14 a 6 - Coppie ammesse «6» |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : RECCHIA SAVERIO | (A) 2 - BARULINA EKATERINA | (B) 6 - BIZOKAS ARUNAS | (C) 8 - BUCCIARELLI ALESSANDRA |
(D) 9 - COLAGRECO MORENA | (E) 12 - FOUCHET DELPHINE | (F) 13 - KEPPEL GISELLE |
(G) 14 - NOVAK FREDI | (H) 15 - OSSENKOP STEFAN | (I) 17 - WOOD JOHN |
Nr.Gara | VI | T | VV | SF | QS | Tot. | Clas. | Qualificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | A | B | - | - | E | F | G | H | - | - | B | - | D | - | F | G | H | - | - | B | - | D | - | - | G | H | - | - | - | - | - | - | - | G | - | I | - | B | - | - | - | - | G | - | I | 20 | 7ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | A | B | - | D | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | C | D | - | F | - | - | I | A | B | - | D | - | - | - | - | I | - | - | C | D | - | - | - | - | I | 16 | 8ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | A | - | C | - | - | F | - | H | - | A | - | C | - | - | F | G | H | - | A | - | C | - | - | F | G | H | - | A | - | C | - | - | F | - | H | - | A | - | C | - | - | F | G | H | - | 23 | --> | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | I | - | B | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | H | I | A | - | - | - | E | - | - | H | - | - | - | - | D | - | - | - | H | - | A | - | - | - | - | F | G | H | - | 12 | 11ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | - | - | C | - | - | - | G | - | I | - | - | C | - | - | - | G | - | - | - | B | C | - | - | - | - | - | - | A | - | C | - | - | - | G | - | - | A | B | C | - | - | - | - | - | - | 13 | 10ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | A | - | C | D | - | - | - | - | I | A | - | C | D | - | - | - | - | - | A | - | C | - | - | - | G | - | I | A | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | - | 15 | 9ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | B | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | D | E | - | - | H | - | - | - | - | - | E | - | - | H | - | 9 | 12ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | - | E | F | G | H | I | A | B | C | - | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 43 | --> | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | A | B | C | D | E | F | G | H | - | - | B | C | D | E | F | - | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | - | - | B | C | D | E | F | - | H | - | - | B | C | D | E | F | - | H | - | 35 | --> | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | - | B | C | D | E | - | - | H | I | A | B | - | D | E | - | G | H | - | - | B | - | D | E | - | G | - | I | - | B | - | D | E | F | G | - | I | - | B | - | D | E | F | G | - | I | 29 | --> | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | - | B | - | D | E | F | G | - | - | A | - | - | D | E | F | G | - | I | - | - | - | - | - | F | - | - | I | - | - | - | - | E | F | G | - | - | A | - | - | D | E | F | G | - | I | 22 | --> | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | - | - | - | - | E | - | - | - | I | A | B | C | - | E | F | - | - | - | A | B | - | D | E | F | - | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | - | - | E | - | - | H | I | 27 | --> | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale con 6 coppie |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : RECCHIA SAVERIO | (A) 2 - BARULINA EKATERINA | (B) 6 - BIZOKAS ARUNAS | (C) 8 - BUCCIARELLI ALESSANDRA |
(D) 9 - COLAGRECO MORENA | (E) 12 - FOUCHET DELPHINE | (F) 13 - KEPPEL GISELLE |
(G) 14 - NOVAK FREDI | (H) 15 - OSSENKOP STEFAN | (I) 17 - WOOD JOHN |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nominativo Coppia | Societa' |
1ª | 141 | LAMMERMAIER RALF / LAMMERMAIER STELLA | GERMANY |
2ª | 142 | MAZZAGLIA DOMENICO / BORGONOVO GIUSEPPINA | ITALIA |
3ª | 144 | RODESCHINI FRANCO / MESSA STEFANIA | ITALIA |
4ª | 145 | SARTORE FABIO / BILLECI DANIELA | ITALIA |
5ª | 146 | VALETTI MORENO / MENASSI SIMONA | ITALIA |
6ª | 61 | LUISE DAVIDE / CARRARO ROBERTA | ITALIA - ROYAL DANCE MONTEGROTTO |
7ª | 41 | BATTISTELLA ALESSANDRO / TRANFO SABRINA | ITALIA - FUTURA DANZE |
8ª | 53 | FABBRI SIMONE / BIFFONI MONICA | ITALIA - DANCE STYLE ACADEMY |
9ª | 139 | GIUSTI MORENO / BIANCHI SONIA | ITALIA |
10ª | 138 | FERRARINI GIUSEPPE / VELITCHKOVA SASHKA | BULGARIA |
11ª | 136 | DI CESARE DANIELE / LEONCINI BARBARA | ITALIA |
12ª | 140 | HELBIG FRANK / ZULEGER HELBIG VERA | GERMANY |
13ª | 77 | VIVIANI GABRIELE / FERRANTE MARIANGELA | ITALIA - MAGILU DANCE |
14ª | 30 | RANCATI LUCA / TOSI CATIA | ITALIA - CRISTIAN DANCE |
15ª | 64 | MARTELLI MASSIMILIANO / LENZI LISA | ITALIA - SPAZIO DANZA |
16ª | 48 | COMI MICHELE / FAGNOLA DANILA | ITALIA - FLY DANCE |
17ª | 143 | MOREL GILLES / MOREL FLORE | FRANCE |
18ª | 54 | FERRARI ROBERTO / ROSSETTI CLAUDIA | ITALIA - BALA IN COPPIA |
18ª | 73 | ROCCO PIERFAUSTO / FRANCHINI SANDRA | ITALIA - LU E LU DANCE |
20ª | 135 | BASSI GIAN DAVIDE / GIPPONI SABRINA | ITALIA |
Danze Standard - 55/OL - WDO |
1° Turno da 38 a 24 - Coppie ammesse «25» |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : MAGGIONI ALESSANDRO | Segretario : RECCHIA SAVERIO | Verbalizzatore : DE VILAS CARLA | (A) 2 - BARULINA EKATERINA | (B) 6 - BIZOKAS ARUNAS | (C) 8 - BUCCIARELLI ALESSANDRA |
(D) 12 - FOUCHET DELPHINE | (E) 13 - KEPPEL GISELLE | (F) 14 - NOVAK FREDI |
(G) 15 - OSSENKOP STEFAN | (H) 16 - PICCO SERENA | (I) 17 - WOOD JOHN |
Nr.Gara | VI | T | VV | SF | QS | Tot. | Clas. | Qualificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | - | - | - | C | D | E | F | G | H | I | A | - | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 41 | --> | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A | B | C | D | E | - | G | H | I | A | B | C | D | E | - | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | - | G | H | I | 39 | --> | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | - | - | - | F | G | H | I | A | B | C | D | E | - | - | H | I | A | B | C | - | E | F | G | H | I | A | - | C | - | E | F | G | H | - | 36 | --> | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A | B | - | - | E | F | - | H | I | - | - | - | D | E | F | G | H | - | A | B | - | D | E | - | G | H | I | - | - | - | D | - | - | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 30 | --> | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | A | B | C | - | E | F | G | H | I | A | B | C | D | - | F | G | - | I | A | - | C | - | E | F | G | H | I | A | B | C | D | - | F | - | - | I | A | - | - | D | E | F | G | - | - | 33 | --> | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | - | - | C | D | - | - | G | H | I | - | B | - | - | E | F | - | - | I | A | B | - | D | E | F | G | - | I | - | B | C | D | E | F | G | - | I | - | - | C | D | E | F | G | - | I | 29 | --> | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | D | - | - | - | - | I | - | B | - | D | - | - | - | - | - | - | B | - | - | E | - | - | - | I | - | B | - | D | - | - | - | - | I | 11 | 33ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | 5 | 36ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | A | - | - | D | - | F | G | - | - | A | B | - | D | E | F | G | H | I | A | - | C | - | - | - | - | - | - | - | B | - | D | E | F | G | H | - | A | B | C | - | E | - | - | H | I | 26 | --> | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | E | F | - | - | - | - | B | - | - | E | F | - | - | I | A | - | C | - | - | - | - | - | I | - | B | - | - | - | F | - | - | - | 13 | 32ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | I | - | - | C | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 35ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 43 | --> | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | A | B | C | D | E | F | G | - | I | A | B | C | - | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | - | E | F | - | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | - | 40 | --> | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | A | B | - | D | E | F | G | H | I | - | B | C | D | E | - | G | - | - | - | B | C | - | E | - | G | H | I | A | B | C | D | - | F | G | H | - | - | B | - | D | - | F | G | - | - | 30 | --> | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | - | - | C | D | E | - | - | - | - | A | B | - | D | E | F | - | H | I | A | B | - | - | - | F | G | - | I | A | B | C | - | E | - | - | - | - | - | - | C | - | E | - | - | H | I | 23 | 28ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | A | B | C | - | E | F | G | H | I | - | B | C | - | E | - | G | H | I | - | - | C | - | E | F | G | H | I | - | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | - | E | - | G | H | - | 34 | --> | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | - | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 41 | --> | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | A | B | C | D | E | - | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 43 | --> | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | A | B | - | D | - | F | - | H | I | - | - | C | - | - | F | G | - | - | A | B | - | - | - | F | - | - | I | A | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | D | - | F | - | - | I | 18 | 30ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | - | - | - | D | - | - | G | H | I | A | - | - | D | - | - | G | H | I | A | B | - | D | - | F | - | H | I | A | - | - | D | - | - | - | H | I | A | - | C | D | - | - | - | H | I | 24 | 26ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | - | 41 | --> | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | - | B | C | - | - | F | - | - | I | - | B | - | - | E | F | G | H | I | A | - | C | D | - | - | G | - | - | A | B | - | D | - | F | G | - | I | - | - | - | D | E | F | G | H | - | 25 | --> | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | - | - | C | D | E | F | - | H | I | A | B | - | D | - | F | - | H | I | A | B | C | D | E | F | - | H | I | - | - | C | D | E | F | - | H | I | A | B | - | - | E | - | - | - | I | 30 | --> | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | A | B | - | - | - | - | G | - | I | A | - | C | - | - | - | G | - | I | A | - | - | D | - | - | G | - | - | A | - | - | - | - | - | G | - | I | A | - | C | - | - | - | G | H | I | 19 | 29ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | A | B | C | - | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | - | C | D | E | F | G | H | - | - | B | C | - | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 38 | --> | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | A | - | C | D | E | F | G | H | I | A | - | - | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | - | C | D | E | - | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | - | 38 | --> | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | A | - | C | D | E | F | G | - | - | A | - | C | - | E | - | G | H | - | A | B | C | D | E | - | G | H | I | A | B | C | - | E | F | G | H | I | A | B | C | - | E | F | G | H | I | 35 | --> | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | - | A | B | C | D | - | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 43 | --> | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | - | - | - | D | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | B | - | - | - | - | G | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | 7 | 34ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | - | B | C | - | E | - | - | H | - | - | B | - | - | E | F | - | H | I | - | B | C | - | - | - | G | - | - | - | B | - | D | E | F | - | H | - | A | - | C | D | - | F | G | H | I | 24 | 26ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
